二氧化鈦晶型 | 晶系 | 晶型 | 單位晶格中分子數/個 | 晶格常數/nm | ||
a | b | c | ||||
金紅石型 | 四方 | 針形 | 2 | 0.4584 | 0.2953 | |
銳鈦礦型 | 四方 | 錐形 | 4 | 0.3776 | 0.9486 | |
板鈦礦型 | 斜方 | 板形 | 8 | 0.545 | 0.918 | 0.515 |
性質 | 金紅石型 | 銳鈦礦型 | 板鈦礦型 |
折射率 | 2.71 | 2.52 | — |
密度(g/cm3) | 4.2 ~ 4.3 | 3.8 ~ 3.9 | 4.12 ~ 4.23 |
莫氏硬度 | 6 ~ 7 | 5.5 ~ 6.0 | 5.5 ~ 6.0 |
熱導率[W/(cm•K)] | 0.620 | 1.80 | — |
耐光性 | 很好 | 差 | — |
介電常數 | 114 | 48 | 78 |
熔點(℃) | 1858 | 變成金紅石型 | 變成金紅石型 |
沸點(℃) | 3200±300 | — | — |
比熱容(25℃)[J/(g•K)] | 0.71 | 0.71 | — |
感謝您訪問我們網站,若您有洽談意向,請您致電給我們!我們將竭誠為您服務!
先試后購,免費提供粉體輸送拆包無塵化解決方案。
免費指導安裝、培訓操作人員,長期優惠供應零配件。
電話:021-54301973
手機:15221904926
郵箱:king@shguanjiang.com
網址:http://www.iwasaki-arch.com